New
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01

2026 GWM Tank 300 Ultra Auto 4x4

$53,585

Drive Away
0 views
Loading...
27 km
Automatic
SUV
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01
2026 GWM Tank 300 Ultra P01

Car Details

2026 GWM Tank 300 Ultra P01
New Car
Sports Automatic
SUV
27 km
Diesel
Stock no: C23658
Build Date: January 1, 2026
Kirrawee NSW 2232
Crystal Black
4X4 On Demand
5 seats
5 doors
2.4-litre
1 views
VIN: LGWFFFA51TJ663816
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dominelli GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: C23658
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dominelli GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dominelli GWM map
Dominelli GWM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Dominelli GWMGWM Dealer in Kirrawee NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio