New
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

$51,999

Excl. Govt. Charges
0 views
71,471 km
Automatic
Ute
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
71,471 km
Diesel
Expires on August 18, 2025
Stock no: 2100651
Build Date: January 1, 2020
Kirrawee NSW 2232
Arctic White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
27 views
VIN: MPBUMFF60LX266425
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dominelli GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2100651
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dominelli GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dominelli Kirrawee map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Dominelli GWMGWM Dealer in Kirrawee NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio